Кадастр ОКС
Технический план части здания или помещения для регистрации договора аренды (без перепланировки, по графике ЕГРН или БТИ)
Услуга | Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Технический план части здания или помещения для регистрации договора аренды (без перепланировки, по графике ЕГРН или БТИ) | 1 часть здания или помещения | 25 000 руб. | 10 |
Технический план части здания или помещения для регистрации договора аренды (без перепланировки, по графике ЕГРН или БТИ) | 2 части здания или помещения | 30 000 руб. | 10 |
Технический план части здания или помещения для регистрации договора аренды (без перепланировки, по графике ЕГРН или БТИ) | 3-10 частей здания или помещения | 10 000 руб. за часть | 10 |
Технический план части здания или помещения для регистрации договора аренды (без перепланировки, по графике ЕГРН или БТИ) | 11-25 частей здания или помещения | 8 000 руб. за часть | 10 |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений
Услуга | Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений | 2 образуемых (создаваемых) помещения | 40 000 руб. | 10 |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений | 3-10 помещений | 15 000 руб. за помещение | 10 |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений | 11-25 помещений | 10 000 руб. за помещение | 10 |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений | 26-50 помещений | 8 000 руб. за помещение | 15 |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений | 51-100 помещений | 6 000 руб. за помещение | 15 |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений | 101-500 помещений | 3 000 руб. за помещение | 15 |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений | от 500 помещений | 2 000 руб. за помещение | 15 |
Технический план по объединению помещений
Услуга | Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Технический план по объединению помещений | площадь образумого помещения до 1000 кв.м | 25 000 руб. | 10 |
Технический план по объединению помещений | площадь образумого помещения 1000 - 3000 кв.м | 35 000 руб. | 10 |
Технический план по объединению помещений | площадь образумого помещения 3000 - 5000 кв.м | 40 000 руб. | 10 |
Технический план по объединению помещений | площадь образумого помещения более 5000 кв.м | 8 руб./кв.м | 10 |
Технический план нежилого здания для ввода в эксплуатацию
Услуга | Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Технический план нежилого здания для ввода в эксплуатацию | нежилое здание до 1200 кв.м | 60 000 руб. | 15 |
Технический план нежилого здания для ввода в эксплуатацию | нежилое здание 1200-5000 кв.м | 50 руб. за кв.м | 15 |
Технический план нежилого здания для ввода в эксплуатацию | нежилое здание 5000-10000 кв.м | 40 руб. за кв.м | 20 |
Технический план нежилого здания для ввода в эксплуатацию | более 10000 кв.м | 30 руб. за кв.м | 20 |
Технический план нежилого здания после перепланировки
Услуга | Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Технический план нежилого здания после перепланировки | нежилое здание до 500 кв.м | 70 000 руб. | 15 |
Технический план нежилого здания после перепланировки | нежилое здание 500-1200 кв.м | 90 000 руб. | 15 |
Технический план нежилого здания после перепланировки | нежилое здание 1200-3000 кв.м | 75 руб. за кв.м | 15 |
Технический план нежилого здания после перепланировки | нежилое здание 3000-5000 кв.м | 65 руб. за кв.м | 20 |
Технический план нежилого здания после перепланировки | более 5000 кв.м | 50 руб. за кв.м | 20 |
Технический план нежилого здания для привязки к земле (без поэтажных планов или с планами БТИ)
Услуга | Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Технический план нежилого здания для привязки к земле (без поэтажных планов или с планами БТИ) | нежилое здание до 500 кв.м | 40 000 руб. | 15 |
Технический план нежилого здания для привязки к земле (без поэтажных планов или с планами БТИ) | нежилое здание 500-4500 кв.м | 50 000 руб. | 15 |
Технический план нежилого здания для привязки к земле (без поэтажных планов или с планами БТИ) | нежилое здание от 4500 кв.м | 12 руб. за кв.м | 15 |
Подготовка технического плана объекта незавершенного строительства
Услуга | Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Подготовка технического плана объекта незавершенного строительства | ОНС проектируемой площадью до 10000 кв.м | 60 000 руб. | 15 |
Подготовка технического плана объекта незавершенного строительства | ОНС проектируемой площадью от 10000 кв.м | 6 руб. за кв.м | 15 |
Технический план линейного сооружения (по координатам из исполнительной документации)
Услуга | Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Технический план линейного сооружения (по координатам из исполнительной документации) | площадное или иное сооружение (не линейное, без поэтажных планов) | 60 000 руб. | 10 |
Технический план линейного сооружения (по координатам из исполнительной документации) | линейное сооружение до 500 п.м | 30 000 руб. | 10 |
Технический план линейного сооружения (по координатам из исполнительной документации) | линейное сооружение 500-2000 п.м | 60 руб. за п.м | 10 |
Технический план линейного сооружения (по координатам из исполнительной документации) | линейное сооружение от 2000 п.м | 50 руб. за п.м | 10 |