Кадастр ОКС и ЗУ
Технический план части здания или помещения для регистрации договора аренды (без перепланировки, по графике ЕГРН или БТИ)
Количество частей здания или помещения | Стоимость, руб./часть | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
1 | 25 000 | 10 |
2 | 30 000 | 10 |
3-10 | 10 000 | 10 |
11-25 | 8 000 | 10 |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений
Количество помещений | Стоимость, руб./помещение | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
2 образуемых (создаваемых) помещения | 40 000 руб. | 10 |
3-10 | 15 000 | 10 |
11-25 | 10 000 | 10 |
26-50 | 8 000 | 15 |
51-100 | 6 000 | 15 |
101-500 | 3 000 | 15 |
от 500 | 2 000 | 15 |
Технический план по объединению помещений
Площадь объекта, м2 |
Стоимость, руб. | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
до 1000 | 25 000 | 10 |
1000 - 3000 | 35 000 | 10 |
3000 - 5000 | 40 000 | 10 |
более 5000 | 8 руб./м2 | 10 |
Технический план нежилого здания для ввода в эксплуатацию
Площадь объекта, м2 |
Стоимость, руб. за м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
до 1200 | 60 000 руб. | 15 |
1200-5000 | 50 | 15 |
5000-10000 | 40 | 20 |
более 10000 | 30 | 20 |
Технический план нежилого здания после перепланировки
Площадь объекта, м2 |
Стоимость, руб. за м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
до 500 | 70 000 руб. | 15 |
500-1200 | 90 000 руб. | 15 |
1200-3000 | 75 | 15 |
3000-5000 | 65 | 20 |
более 5000 | 50 | 20 |
Технический план нежилого здания для привязки к земле (без поэтажных планов или с планами БТИ)
Площадь объекта, м2 |
Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
до 500 | 40 000 руб. | 15 |
500-4500 | 50 000 руб. | 15 |
от 4500 | 12 руб./м2 | 15 |
Подготовка технического плана объекта незавершенного строительства
Площадь объекта, м2 |
Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
до 10000 | 60 000 руб. | 15 |
от 10000 | 6 руб./м2 | 15 |
Технический план линейного сооружения (по координатам из исполнительной документации)
Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
площадное или иное сооружение (не линейное, без поэтажных планов) | 60 000 руб. | 10 |
линейное сооружение до 500 п.м | 30 000 руб. | 10 |
линейное сооружение 500-2000 п.м | 60 руб./п.м | 10 |
линейное сооружение от 2000 п.м | 50 руб./п.м | 10 |
Межевой план по уточнению границ участка
Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
Земельный участок до 1 га | 70 000 руб. | 15+согласование |
Земельный участок от 1 га | 50 000 руб. +20 000 руб./га | 15+согласование |
Технический план по разделу или преобразованию нежилого помещения, по одновременной постановке на учет нескольких помещений
Количество помещений | Стоимость, руб./помещение | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
2 образуемых (создаваемых) помещения | 40 000 руб. | 10 |
3-10 | 15 000 | 10 |
11-25 | 10 000 | 10 |
26-50 | 8 000 | 15 |
51-100 | 6 000 | 15 |
101-500 | 3 000 | 15 |
от 500 | 2 000 | 15 |
Технический план по объединению помещений
Площадь объекта, м2 |
Стоимость, руб. | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
до 1000 | 25 000 | 10 |
1000 - 3000 | 35 000 | 10 |
3000 - 5000 | 40 000 | 10 |
5000 | 8 руб./м2 | 10 |
Технический план нежилого здания для ввода в эксплуатацию
Площадь объекта, м2 |
Стоимость, руб. за м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
нежилое здание до 1200 | 60 000 руб. | 15 |
нежилое здание 1200-5000 | 50 | 15 |
нежилое здание 5000-10000 | 40 | 20 |
более 10000 | 30 | 20 |
Технический план нежилого здания после перепланировки
Площадь объекта, м2 |
Стоимость, руб. за м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
нежилое здание до 500 | 70 000 руб. | 15 |
нежилое здание 500-1200 | 90 000 руб. | 15 |
нежилое здание 1200-3000 | 75 | 15 |
нежилое здание 3000-5000 | 65 | 20 |
более 5000 | 50 | 20 |
Технический план нежилого здания для привязки к земле (без поэтажных планов или с планами БТИ)
Площадь объекта, м2 |
Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
нежилое здание до 500 | 40 000 руб. | 15 |
нежилое здание 500-4500 | 50 000 руб. | 15 |
нежилое здание от 4500 | 12 руб./м2 | 15 |
Подготовка технического плана объекта незавершенного строительства
Площадь объекта, м2 |
Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
ОНС проектируемой площадью до 10000 | 60 000 руб. | 15 |
ОНС проектируемой площадью от 10000 | 6 руб./м2 | 15 |
Технический план линейного сооружения (по координатам из исполнительной документации)
Описание | Стоимость | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|
площадное или иное сооружение (не линейное, без поэтажных планов) | 60 000 руб. | 10 |
линейное сооружение до 500 п.м | 30 000 руб. | 10 |
линейное сооружение 500-2000 п.м | 60 руб./п.м | 10 |
линейное сооружение от 2000 п.м | 50 руб./п.м | 10 |