Обследование
Инвентаризация объекта
Услуга | Описание | Стоимость обмеров здания,м2 | Стоимость обмеров фасадов,м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|---|
Инвентаризация объекта/фасадов | до 300кв.м | 100руб./кв.м | 90руб./кв.м | 3 |
Инвентаризация объекта/фасадов | от 300 - до 1000кв.м | 60руб./кв.м | 50руб./кв.м | 3 |
Инвентаризация объекта/фасадов | от 1000 - до 2000кв.м | 55руб./кв.м | 45руб./кв.м | 3 |
Инвентаризация объекта/фасадов | от 3000 - до 5000кв.м | 50руб./кв.м | 40руб./кв.м | 5 |
Инвентаризация объекта/фасадов | от 5000 - до 7000кв.м | 45руб./кв.м | 35руб./кв.м | 5 |
Инвентаризация объекта/фасадов | от 7000 - до 9000кв.м | 40руб./кв.м | 30руб./кв.м | 7 |
Инвентаризация объекта/фасадов | от 9000 - до 10000кв.м | 35руб./кв.м | 25руб./кв.м | 7 |
Инвентаризация объекта/фасадов | свыше 10000кв.м | 20руб./кв.м | 15руб./кв.м | 7 |
Обследование несущих конструкций
Услуга | Описание |
Стоимость,м2 (визуальное) |
Стоимость,м2 (инструментальное без поверочного расчета) |
Стоимость,м2 (инструментальное с поверочного расчета) |
Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|---|---|
Обследование несущих конструкций | до 500кв.м | фикс 60 000руб. | фикс 80 000руб. | фикс 110000руб. | 10 |
Обследование несущих конструкций | от 500 - до 1000кв.м. | 90руб./кв.м. | 110руб./кв.м. | 150руб./кв.м. | 10 |
Обследование несущих конструкций | от 1000 - до 2000 кв.м. | 70руб./кв.м. | 100руб./кв.м. | 140руб./кв.м. | 10 |
Обследование несущих конструкций | от 2000 - до 3000 кв.м. | 50руб./кв.м. | 90руб./кв.м. | 130руб./кв.м. | 10 |
Обследование несущих конструкций | от 3000 - до 7000 кв.м. | 40руб./кв.м. | 60руб./кв.м. | 100руб./кв.м. | 10 |
Обследование несущих конструкций | от 7000 - до 10000 кв.м. | 35руб./кв.м. | 50руб./кв.м. | 90руб./кв.м. | 15 |
Обследование несущих конструкций | от 10000 - до 20000 кв.м. | 25руб./кв.м. | 30руб./кв.м. | 70руб./кв.м. | 20 |
Обследование несущих конструкций | свыше 20000 кв.м. | 20руб./кв.м. | 25руб./кв.м. | 60руб./кв.м. | 30 |
Обследование инженерных систем
Услуга | Описание | Стоимость,м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Обследование инженерных систем | до 500кв.м | 330руб./кв.м | 10 |
Обследование инженерных систем | от 500 - до 1000 кв.м. | 310руб./кв.м | 10 |
Обследование инженерных систем | от 1000 - до 2000 кв.м. | 280руб./кв.м | 10 |
Обследование инженерных систем | от 2000 - до 3000 кв.м. | 250руб./кв.м | 10 |
Обследование инженерных систем | от 3000 - до 7000 кв.м. | 220руб./кв.м | 10 |
Обследование инженерных систем | от 7000 - до 10000 кв.м. | 190руб./кв.м | 15 |
Обследование инженерных систем | от 10000 - до 20000 кв.м. | 170руб./кв.м | 20 |
Обследование инженерных систем | свыше 20000 кв.м. | 150руб./кв.м | 30 |