Проектирование
Проект перепланировки и техническое заключение
Услуга | Описание | Стоимость,м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Проект перепланировки и техническое заключение | до 100кв.м | фикс 30 000руб. | 3 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 100 - до 300 кв.м. | фикс 35 000руб. | 3 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 300 - до 500 кв.м. | 110 руб./кв.м. | 3 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 300 - до 500 кв.м. | 110 руб./кв.м. | 3 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 500 - до 1000 кв.м. | 90 руб./кв.м. | 3 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 1000 - до 1500 кв.м. | 70 руб./кв.м. | 3 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 1500 - до 2000 кв.м. | 60 руб./кв.м. | 5 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 2000 - до 3000 кв.м. | 50 руб./кв.м. | 5 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 3000 - до 5000 кв.м. | 40 руб./кв.м. | 5 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 5000 - до 7000 кв.м. | 35 руб./кв.м. | 5 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 7000 - до 10000 кв.м. | 30 руб./кв.м. | 5 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 10000 - до 15000 кв.м. | 25 руб./кв.м. | 7 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 15000 - до 20000 кв.м. | 22 руб./кв.м. | 7 |
Проект перепланировки и техническое заключение | от 20000 - до 25000 кв.м. | 20 руб./кв.м. | 7 |
Проект перепланировки и техническое заключение | свыше 25000 кв.м. | 18 руб./кв.м. | 10 |
Проектная документация на разрешение на строительство
Услуга | Описание | Стоимость,м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Проектная документация на разрешение на строительство | до 500кв.м | 5200руб. | 30 |
Проектная документация на разрешение на строительство | от 500 - до 1000 кв.м. | 4800руб. | 30 |
Проектная документация на разрешение на строительство | от 1000 - до 2000 кв.м. | 4500руб. | 45 |
Проектная документация на разрешение на строительство | от 2000 - до 3000 кв.м. | 4200руб. | 45 |
Проектная документация на разрешение на строительство | от 3000 - до 7000 кв.м. | 3900руб. | 45 |
Проектная документация на разрешение на строительство | от 7000 - до 10000 кв.м. | 3500руб. | 60 |
Проектная документация на разрешение на строительство | от 10000 - до 20000 кв.м. | 2900руб. | 60 |
Проектная документация на разрешение на строительство | свыше 20000 кв.м. | 2300руб. | 75 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания
Услуга | Описание | Стоимость,м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | до 300кв.м | 40 000руб. | 3 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | от 300 - до 1000 кв.м. | 180руб. | 3 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | от 1000 - до 3000 кв.м. | 160руб. | 5 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | от 3000 - до 5000 кв.м. | 130руб. | 5 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | от 5000 - до 7000 кв.м. | 100руб. | 5 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | от 7000 - до 10000 кв.м. | 90руб. | 7 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | от 10000 - до 15000 кв.м. | 80руб. | 7 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | от 15000 - до 20000 кв.м. | 70руб. | 10 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | от 20000 - до 25000 кв.м. | 60руб. | 10 |
Подготовка проекта колористического решения фасада здания | свыше 25000 кв.м. | 50руб. | 10 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения
Услуга | Описание | Стоимость,м2 | Сроки, рабочих дней |
---|---|---|---|
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | до 300кв.м | 60 000руб. | 5 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 300 - до 1000 кв.м. | 110 руб./кв.м. | 5 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 1000 - до 2000 кв.м. | 90 руб./кв.м. | 7 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 2000 - до 3000 кв.м. | 80 руб./кв.м. | 7 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 3000 - до 4000 кв.м. | 70 руб./кв.м. | 7 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 4000 - до 5000 кв.м. | 60 руб./кв.м. | 10 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 5000 - до 7000 кв.м. | 50 руб./кв.м. | 10 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 7000 - до 9000 кв.м. | 40 руб./кв.м. | 10 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 9000 - до 15000 кв.м. | 30 руб./кв.м. | 15 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | от 15000 - до 20000 кв.м. | 25 руб./кв.м. | 15 |
Подготовка Архитектурно-градостроительного решения | свыше 20000 кв.м. | 20 руб./кв.м. | 20 |